시행일 2026년 9월 8일
Bennu 는 기록이 기기에 남는 앱이에요. 계정을 만들고 동기화를 켜기 전까지는 어떤 기록도 서버로 가지 않습니다. 이 문서는 무엇을 언제 어디에 두는지 적은 것입니다.
개인 개발자 lapidix 가 운영합니다. 문의는 lapidix@gmail.com 으로 보내 주세요.
| 계정 | Google 또는 Apple 로 로그인하면 이메일과 이름을 받아 계정을 만들어요. 로그인은 동기화와 구독에만 필요하고, 안 해도 앱은 다 써요. |
|---|---|
| 기록 | 할 일, 루틴, 카테고리, 메모, 장소. 기기의 데이터베이스에 저장돼요. 동기화를 켠 구독 계정만 서버에 사본이 생기고, 그 사본은 기기 사이를 맞추는 데만 써요. |
| 기기 캘린더 | 허용하면 기기의 캘린더 일정을 읽어 달력에 함께 그려요. 읽기만 하고, 일정은 기기 밖으로 나가지 않아요. |
| Google 캘린더 | 연결하면 캘린더 목록과 일정을 읽기 전용으로 가져와요. 접근 토큰은 기기의 키체인에, 일정은 기기의 캐시에만 있어요. 서버는 이 데이터를 받지 않아요. 언제든 설정에서 연결을 끊을 수 있고, 끊으면 토큰과 캐시를 지워요. |
| 장소 검색 | 구독 계정이 장소를 검색하면 검색어를 서버가 NAVER 검색 API 에 전달해요. 검색어는 저장하지 않고 횟수만 세어요. |
| 사용 통계 | 앱을 연 횟수, 기기의 국가 설정, 할 일과 루틴을 기록한 횟수를 PostHog 으로 보내요. 할 일의 내용은 보내지 않아요. 설정에서 끌 수 있어요. |
| 오류 리포트 | 앱이 죽거나 오류가 나면 Sentry 로 기술 정보를 보내요. 기록 원문은 걸러내요. 사용 통계와 같은 스위치로 꺼져요. |
나이, 위치(GPS), 연락처, 광고 식별자는 수집하지 않아요.
| Supabase | 로그인과 서버 데이터베이스 |
|---|---|
| Vercel | 서버와 이 웹사이트 |
| PostHog | 사용 통계 |
| Sentry | 오류 리포트 |
| NAVER Cloud | 장소 검색 |
| 로그인, Google 캘린더 API |
이들에게는 각자 맡은 일에 필요한 만큼만 전달해요. 광고나 마케팅 목적으로 팔거나 넘기지 않아요.
설정에서 계정을 탈퇴하고, 사용 통계를 끄고, Google 캘린더 연결을 끊을 수 있어요. 서버에 있는 내 데이터의 사본이나 삭제를 원하면 위 이메일로 요청해 주세요.
Bennu 의 Google API 사용은 Google API 서비스 사용자 데이터 정책의 제한적 사용 요건을 포함해 그 정책을 따라요. Google 캘린더 데이터는 달력에 일정을 보여주는 데만 쓰고, 다른 목적으로 쓰거나 다른 곳에 넘기지 않아요.
이 문서가 바뀌면 여기에 새 시행일과 함께 올려요. 수집 항목이 늘어나는 변경이면 앱 안에서도 알려요.